تكلفة الرعاية في مستشفيات نيو ساوث ويلز
هنا سوف تجد تكلفة بعض العمليات الأكثر شيوعا والاختبارات التي أجريت في المستشفى.
من المهم أن تعرف أنه إذا اخترت أن تكون مريضا عاما عند دخولك إلى مستشفى عام، فلن يطلب منك دفع تكاليف العلاج والبقاء في المستشفى
نأمل أن تجد هذه المعلومات مفيدة وغنية بالمعلومات.
متوسط تكلفة العلاج المختار في مستشفيات نيو ساوث ويلز العامة
واستنادا إلى نتائج التكاليف السريرية 2014/15
الدماغ والعمود الفقري
علاج او معاملة | متوسط تكلفة الإجراء ($) |
---|---|
العمود الفقري الانصهار | $ 53700 |
علاج الصرع | $ 3400 |
علاج السكتة الدماغية | $ 10،500 |
إزالة ورم المخ | $ 28،300 |
قلب
علاج او معاملة | متوسط تكلفة الإجراء ($) |
---|---|
تصوير الأوعية التاجية | $ 9100 |
إدراج دعامات القلب | $ 7800 |
إدراج منظم ضربات القلب | $ 12،300 |
الشريان التاجي الطعوم – جراحة الالتفافية | $ 38100 |
زرع قلب | $ 139900 |
بطن
علاج او معاملة | متوسط تكلفة الإجراء ($) |
---|---|
جراحة القولون والمستقيم | $ 30،400 |
فتق إصلاح | $ 5300 |
استئصال الزائدة الدودية | $ 6400 |
جراحة المرارة | $ 22،700 |
زراعة الكبد بالنقل | $ 153200 |
علاج حصى الكلى | $ 3700 |
زراعة الكلى | $ 43700 |
فشل كلوي | $ 8900 |
دورة واحدة من غسيل الكلى | 400 $ |
صدر
علاج او معاملة | متوسط تكلفة الإجراء ($) |
---|---|
الالتهاب الرئوي | $ 6100 |
زرع الرئة | $ 134600 |
سرطان الرئة | $ 7500 |
علاج سرطان الثدي | $ 5700 |
المفاصل
علاج او معاملة | متوسط تكلفة الإجراء ($) |
---|---|
استبدال الركبة | $ 19700 |
الورك، ريبلا، إسمنت | $ 21،200 |
إصلاح الحوض كسر | $ 18،400 |
عيون
علاج او معاملة | متوسط تكلفة الإجراء ($) |
---|---|
إزالة كا تا تراكت | $ 2400 |
علاج الزرق | $ 4000 |
بشرة
منة علاج | متوسط تكلفة الإجراء ($) |
---|---|
علاج سرطان الجلد | $ 3600 |
ولادة
علاج او معاملة | متوسط تكلفة الإجراء ($) |
---|---|
تسليم طفل رضيع (غير قيصرية) | $ 4500 |
الترجمة مأخوذة عن المصدر